base
Los AngelesMorgantown
1 UCLA (1) 51-61 West Virginia (16) 39-14
2 Virginia Tech 30-242 Wake Forest 38-19
3 Cal Poly 36-223 Kentucky 31-21
4 Saint Mary’s 34-254 Binghamton 31-20
AtlantaLawrence
1 Georgia Tech (2) 48-91 Kansas (15) 42-16
2 Oklahoma 32-212 Arkansas 39-20
3 The Citadel 35-243 Missouri State 34-19
4 UIC 27-27-14 Northeastern 38-20
AthensStarkville
1 Georgia (3) 46-121 Mississippi State (14) 40-17
2 Boston College 36-212 Cincinnati 37-20
3 Liberty 41-193 Louisiana 39-23
4 LIU 30-204 Lipscomb 29-24
AuburnLincoln
1 Auburn (4) 38-191 Nebraska (13) 42-15
2 UCF 31-212 Ole Miss 36-21
3 NC State 32-223 Arizona State 37-19
4 Milwaukee 25-314 South Dakota State 24-31
Chapel HillCollege Station
1 North Carolina (5) 45-11-11 Texas A&M (12) 39-14
2 Tennessee 38-202 USC 43-16
3 East Carolina 36-22-13 Texas State 36-24
4 VCU 37-234 Lamar 34-25
AustinEugene
1 Texas (6) 40-131 Oregon (11) 40-16
2 UCSB 38-182 Oregon State 43-12
3 Tarleton State 37-193 Washington State 30-26
4 Holy Cross 25-284 Yale 30-13-1
TuscaloosaTallahassee
1 Alabama (7) 37-191 Florida State (10) 38-17
2 Oklahoma State 37-202 Coastal Carolina 37-21
3 USC Upstate 33-283 NIU 35-17
4 Alabama State 34-214 St. John’s 33-24
GainesvilleHattiesburg
1 Florida (8) 39-191 Southern Miss (9) 43-15
2 Miami (Fla.) 38-182 Virginia 36-21
3 Troy 32-293 Jacksonville State 46-13
4 Rider 33-184 Little Rock 36-26