Fayetteville RegionalRuston Regional
1 Arkansas (46-10) (#1)1 Louisiana Tech (40-18) (#16)
2 Nebraska (31-12)2 NC State (30-17)
3 Northeastern (36-10)3 Alabama (31-24)
4 NJIT (20-22)4 Rider (23-16)
Austin RegionalGainesville Regional
1 Texas (42-15) (#2)1 Florida (38-20) (#15)
2 Arizona State (32-20)2 Miami (Fla.) (32-19)
3 Fairfield (37-3)3 South Alabama (33-20)
4 Southern (20-28)4 USF (28-27)
Knoxville RegionalEugene Regional
1 Tennessee (45-16) (#3)1 Oregon (37-14) (#14)
2 Duke (32-20)2 Gonzaga (33-17)
3 Liberty (39-14)3 LSU (34-22)
4 Wright State (35-11)4 CCSU (28-13)
Nashville RegionalGreenville Regional
1 Vanderbilt (40-15) (#4)1 East Carolina (41-15) (#13)
2 Georgia Tech (29-22)2 Charlotte (39-19)
3 Indiana State (30-19)3 Maryland (28-16)
4 Presbuterian (22-21)4 Norfolk State (25-26)
Tucson RegionalOxford Regional
1 Arizona (40-15) (#5)1 Ole Miss (41-19) (#12)
2 Oklahoma State (35-17-1)2 Southern Miss (37-19)
3 UCSB (39-18)3 Florida State (30-22)
4 Grand Canyon (39-18)4 Southeast Missouri (30-20)
Fort Worth RegionalColumbia Regional
1 TCU (40-17) (#6)1 Old Dominion (42-14) (#11)
2 Oregon State (34-22)2 South Carolina (33-21)
3 Dallas Baptist (37-15)3 Virginia (29-23)
4 McNeese (32-28)4 Jacksonville (16-32)
Starkville RegionalSouth Bend Regional
1 Mississippi State (40-15) (#7)1 Notre Dame (30-11) (#10)
2 VCU (37-14)2 UConn (33-18)
3 Campbell (35-16)3 Michigan (27-17)
4 Samford (35-22)4 Central Michigan (40-16)
Lubbock RegionalStanford Regional
1 Texas Tech (36-15) (#8)1 Stanford (33-14) (#9)
2 UCLA (35-18)2 UC Irvine (40-16)
3 North Carolina (27-25)3 Nevada (25-18)
4 Army (28-23)4 North Dakota State (41-17)